CONSUMI |
| A. Esempio di costi orario di un Termowappe modello Mini con potenza di 600W
|
|
Ore di funz. | Alla potenza | 1
Kw Euro |
1
Kw Euro |
|
| 1 h | 600 W | 0,06 | 0,09 | ||
| 4 h | 600 W | 0,25 | 0,37 | ||
| 8 h | 600 W | 0,50 | 0,74 | ||
| 12 h | 600 W | 0,74 | 1,12 | ||
| 24 h | 600 W | 1,49 | 2,23 |
|
B. Altro esempio con il modello Green Radiator funzionante alla potenza di 800W
|
| 1 h | 800 W | 0,08 | 0,12 | |
| 4 h | 800 W | 0,33 | 0,50 | |
| 8 h | 800 W | 0,66 | 0,99 | |
| 12 h | 800 W | 0,99 | 1,49 | |
| 24 h | 800 W | 1,98 | 2,97 |
![]() |
Qualità significa lavoro ben fatto. |
fine |